| 5.02 | 28.03.2006 | DXF-Skalierungsfaktor korrigiert |
| 5.04 | 09.05.2006 | Sprachbausteine korrigiert. Z.B. in englisch mehr Großschreibungen gemäß Empfehlung des Übersetzers |
| 5.05 | 18.05.2006 | Druckereinstellungen für Planausgabe jetzt speicherbar |
| 5.06 | 24.05.2006 | Optimierte Diagonalenbeschriftung |
| 5.07 | 19.06.2006 | Neu: Italienisch als neue Sprache.
Überlappung bei Diagonalenbeschriftung des aktuellen Teppichs korrigiert. |
| 5.08 | 28.06.2006 | Fehler bei Ausrollrichtungsänderung beseitigt, wenn letzte Eingabe yminR oder ymaxR war. |
| 5.09 | 07.07.2006 | Fehler bei Seriendruck der Fertigungspläne beseitigt (Positionsbezeichnung auf Diagonalen fehlte) |
| 5.11 | 02.10.2006 | Fehler bei vertikalem Spiegeln beseitigt |
| 5.20 | 05.12.2006 | Neu: Automatische Bewehrung einer Rechteckplatte |
| 5.23 | 22.03.2007 | Neu: Vorgeschalteter Dialog zur Wahl der Bauteilart beim Programmstart |
| 5.28 | 13.04.2007 | Ausgabe derBetondeckung auf Übersichtplänen. Automatische Teppichnummerierung auf Fertigungsplänen |
| 5.29 | 19.04.2007 | Neu: Eingabedaten der Rechteckplatte jetzt druckbar |
| 5.31 | 22.05.2007 | Neu: Automatische Bewehrung einer Kreisplatte |
| 5.32 | 11.07.2007 | Neu: Serienausgabe ohne Seitenumbruch wenn "PDF" im Druckernamen enthalten ist. |
| 5.35 | 08.08.2007 | Neu: Spanisch als neue Sprache |
| 5.36 | 11.09.2007 | Neu: Permanentes Speichern von Stahlbezeichnung und Raster für Maus (bisher nur im Bauteil) |
| 5.38 | 03.10.2007 | Neu: 3DLINE wird jetzt beim DXF-Import unterstützt.
Eingabefeld Abstand vom ersten Band-Bereich -49 bis +49 mm ausgeschlossen. |
| 5.39 | 23.11.2007 | Neu bei Rechteck- und Kreisplatte: Maximal zulässige Stablänge und maximal zulässiges Teppichgewicht jetzt eingebbar.
Übergreifungsstösse jetzt wahlweise automatisch oder eingebbar. |
| 5.40 | 03.12.2007 | Neu: FAQs über das Internet. Automatischer Hinweis auf neue herunterladbare Programm-Versionen. |
| 5.41 | 23.01.2008 | Rechteckplatte: Max. Stababstand 250 mm, wenn der Bewehrungsquerschnitt höchstens 50 % der Querrichtung beträgt.
(Dann liegt eindeutig "minderbeanspruchte Richtung" nach DIN 1045-1 vor.)
|
| 5.42 | 18.02.2008 | Rechteckplatte: Fehlerhafte x-Anordnung der Reststäbe von Sonderteppichen berichtigt.
Internet: Probleme bei nicht bestehender Internetverbindung beseitigt. |
| 5.55 | 10.12.2008 | Automatische Aufteilung polygonaler, konstant bewehrter Platten in BAMTEC-Teppiche |
| 5.60 | 06.02.2009 | Polygonale Platte: Zusammenfassung von einzelnen Stäben zu Stabgruppen bei mehrbauchigen Teppichen. |
| 5.62 | 12.03.2009 | Übergreifungslängen gemäß DIN 1045-1 nicht mehr zwingend erforderlich. |
| 5.63 | 24.04.2009 | Kreisplatte: Fehler beim Speichern behoben. Trat auf wenn die Datei "objects.dxf" nicht vorhanden war . |
| 6.0 | 14.08.2009 | Polygonale Platte:
- Eingabe von Sollstößen
- Berechnung der Übergreifungslängen wahlweise nach EURO CODE 2 (2005), DIN 1045-1 (2001 D), BS 81101 (1997 GB) oder SIA 252 (2003 CH)
- Berücksichtigung der Stahlstreckgrenze
Bauteil:
- Einlesen von TEC-Dateien
Allgemeine Platte:
- Bearbeiten von Teppichen der gleichen Lage durch Mausklick auf Nachbarteppich (Diagonale einer Stabgruppe)
|
|
 |
|